Project Description
Android Rugged Tablet – P80 Industrial
Android 9.0, Qualcomm Octa-core (3+32 Gb), 8‘’ display, 4G, WiFi, Bluetooh, GPS, RFID HF/NFC, Camera (13+8)
Il modello P80 è un tablet Android 9.0 rugged industriale di ultima generazione e dotato di numerose funzioni ed opzioni.
CPU Qualcomm Octa-Core, schermo FHD da 8 pollici, batteria da 8000 mAh e opzioni complete di acquisizione dati come RFID UHF, scansione di codici a barre, HF RFID/NFC, riconoscimento dell’iride e riconoscimento delle impronte digitali, ecc.
Il P80 Android Rugged Tablet può soddisfare le esigenze di applicazioni industriali, come la vendita al dettaglio, la logistica, l’alimentazione, l’immagazzinamento, il trasporto e così via.
.
Dimensioni | 250.8 x 152.0 x 15.0 mm / 9.87 x 5.98 x 0.59 in. (standard version ) |
Peso | 700 g / 24.7 oz. (standard version) |
Schermo | 8” IPS LTPS 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Energia | Main battery: Li-ion, rechargeable, 8000 mAh Standby: fino a 500 ore Utilizzo continuo: fino a 10 ore (dipende dall’utilizzo) Tempo di ricarica completa: 5-7 ore (con adattatore standard e cavo USB) |
Slot di espansione | 1 slot per scheda SIM, 1 slot per scheda TF, optional dual PSAM card slots |
Interfacce | USB 3.0 Type-C, OTG |
Audio | Speaker, microphone; supporting voice calls |
Tastiera e Input | 1 front key, 1 volume key, 1 power key, direction key (optional) |
Sensori | Gravity sensor, gyroscope, accelerometer sensor |
Temp. Operativa | Da -20 ° C a 50 ° C / da -4 ° F a 122 ° F / |
Temp. Di stoccaggio | Da -40 ° C a 70 ° C / da -40 ° F a 158 ° F |
Umidità | 5% RH – 95% RH senza condensa |
Drop Specification | Multiple 1.5 m / 4.9 ft. drops ( at least 20 times ) to the concrete across the operating temperature range |
Tumble Specification | 500 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Grado di protezione | IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | Scarico dell’aria di ± 15 KV, scarico conduttivo di ± 8KV |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
WWAN (Altri) | A seconda dell’ISP del paese |
WWAN (Europa) | 2G: B3/B5/B8 3G: CDMA EVDO: BC0 – TD-SCDMA: B34/B39 – WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 – FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, internal antenna |
Camera | Rear Camera: 13 MP Autofocus with flash Front Camera: 8 MP |
PSAM (optional) | Protocol ISO7816. 2 PSAM card slots |
RFID/NFC | Freq. 13,56 MHz. Standard ISO 15693, ISO 14443A/B. |
Fingerprint (optional) | Sensor TCS1/TCS2 Capacitive; Optical Morpho CBM-E3. 508 dpi, 8-bit greylevel; 500 dpi, 256 greylevel. |
Iris Recognition (optional) | Rate < 150 ms. Range 20-40 cm. FAR 1/10000000 Protocol:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007. |
InfraRed (optional) | Wavelength: 940 nm. Frequency: 38 kHz. Range > 4 m. Protocol DLT_645-2007, DLT_645-1997 |
Bar Code scanner (optional) | Scan engine Zebra SE4710. 1D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS, etc. 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Engine |
CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz R/W ranges >25 m (indoors); >15 m (open outdoors, Impinj MR6 tag) Reading rates (circular polarization) >200 tags/s |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenna | Circular polarization (default UHF, 3dBi; UHF with pistol grip, 4dBi ) |
Power | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm adjustable) |
Reading rates | > 200 tags/s (circular polarization) |